код медицинской услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) — 2 точки | 200 |
А22.08.006 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ-4 точки) при заболеваниях верхних дыхательных путей | 250 |
А17.30.000.000.011 | Гальванизация | 270 |
А17.29.003 | Лекарственный электрофорез | 300 |
А17.29.003 | Лекарственный электрофорез с грязевым аппликатором (гальваногрязь) — 1 малая зона | 500 |
A17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии (1 сустав) | 300 |
A17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов (2 сустава) | 500 |
A17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 400 |
А17.30.031 | Магнитотерапия 1 область | 250 |
А17.30.031 | Магнитотерапия 2 областей | 380 |
А17.30.040 | Магнитофорез 1 область | 300 |
А17.30.00.000.009 | Амплипульс — терапия | 300 |
А17.02.001 | Электростимуляция мышц | 350 |
А17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 300 |
А17.017.004 | Лечение аппаратом Дарсанваль (1зона) | 200 |
A17.12.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (1 зона) | 250 |
A17.13.004 | Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции (обе нижние конечности) | 300 |
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 300 |
A22.02.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц (1 точка) | 75 |
A22.04.000.000.005 | Лазеротерапия при заболеваниях суставов (1 сустав — 2 точки) | 150 |
A22.08.007 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей (2 точки) | 150 |
A22.30.000.000.002 | Лазерное воздействие на органы брюшной полости (2 точки) | 150 |
A22.28.004 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (2 точки) | 150 |
A22.30.000.000.001 | Лазерное воздействие на органы грудной клетки (4 точки) | 250 |
A22.12.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (надвенно) | 200 |
A17.30.027 | Лазерофорез (1 область - 2 точки) | 250 |
A22.30.000.000.003 | Ультразвуковая терапия (1 сегмент — позвоночник) | 250 |
A22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов (1 сустав) | 250 |
A22.14.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 250 |
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (1 малая зона) | 300 |
A22.02.002 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц | 300 |
код медицинской услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы малая область | 320 |
A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы большая область | 400 |
A20.03.001.000.001 | Грязелечение кисти рук | 300 |
A20.03.001.000.002 | Грязелечение шейного отдела позвоночника | 350 |
A20.03.001.000.003 | Грязелечение шейно-дорсального отдела позвоночника | 400 |
A20.03.001.000.004 | Грязелечение пояснично-крестцового отдела позвоночника | 350 |
A20.04.000.000.001 | Грязелечение локтевого сустава (1 сустав) | 250 |
A20.04.000.000.001 | Грязелечение локтевого сустава (оба сустава) | 350 |
A20.04.000.000.002 | Грязелечение тазобедренного сустава (1 сустав) | 350 |
A20.04.000.000.002 | Грязелечение тазобедренного сустава (оба сустава) | 600 |
A20.04.000.000.003 | Грязелечение коленного сустава (1 сустав) | 250 |
A20.04.000.000.003 | Грязелечение коленного сустава (оба сустава) | 400 |
A20.04.000.000.004 | Грязелечение голеностопного сустава (1 сустав) | 250 |
A20.04.000.000.004 | Грязелечение голеностопного сустава (оба сустава) | 400 |
A20.09.003 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 450 |
A20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (носки + перчатки) | 700 |
A20.14.002 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 250 |
A20.30.036 | Парафино-озокеритовая аппликация (малая зона) | 350 |
A20.14.003 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 350 |
код медицинской услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
А17.08.002 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (щелочные) | 200 |
А17.09.002.001 | Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей (щелочные) | 220 |
А17.09.002.001 | Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей (щелочные) | 250 |
А17.09.002.001 | Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей (лекарственные) | 250 |
А17.30.028 | Аэрозольтерапия (с антисептиком) | 400 |
А23.09.000.001 | Небулайзерная терапия с беродуалом | 250 |
А23.09.000.005 | Небулайзерная терапия с лазолваном | 250 |
А23.09.000.006 | Небулайзерная терапия с пульмикортом | 250 |
код медицинской услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
А20.30.010 | Подводный душ массаж без солей | 700 |
А20.30.010 | Подводный душ массаж с солями | 750 |
А20.30.011.000.035 | Душ «Шарко» | 600 |
A20.30.011.000.036 | Душ шотландский | 500 |
А20.30.011.000.034 | Душ циркулярный | 300 |
А20.30.011.000.031 | Душ восходящий | 300 |
А20.30.011.000.032 | Душ дождевой нисходящий | 250 |
А20.30.005 | Ванны ароматические лечебные (лаванда, цитрусовые и др) | 350 |
А20.30.006 | Ванна общая лекарственная (с бишофитом) | 350 |
А20.30.038 | Ванна общая йодобромная | 350 |
А20.30.005.000.023 | Ванна хвойная | 350 |
А20.30.006 | Ванна общая лекарственная (сернистая, антицеллюлитная) | 420 |
А20.30.008 | Ванна вихревая лекарственная | 380 |
А20.30.006.000.019 | Ванна скипидарная | 360 |
А20.30.002 | Ванна общая сероводородная «Мацеста» | 380 |
A20.30.014 | Грязевые ванны | 400 |
код медицинской услуги | Наименование процедуры | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
А21.01.005 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) — 10 мин | 1 | 300 |
А21.01.003.001 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка) 15 мин | 1,5 | 500 |
А21.03.007 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей включая пояснично-крестцовую область) 15 мин | 1,5 | 700 |
A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский (20 мин) | 2,5 | 1000 |
А21.01.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижней ягодичной складки) | 1 | 300 |
А21.03.002.002 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1 | 450 |
A21.09.002 | Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких (15 мин) | 1,5 | 750 |
А21.03.002 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 2 | 900 |
А21.01.001 | Общий массаж для подростка от 14 лет и взрослого (60 мин.) | 6,5 | 4000 |
А21.01.001 | Общий массаж для детей от 4-х до 14 лет (30 мин.) | 6,5 | 2000 |
A21.30.004 | Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста (20 мин) | 4 | 1600 |
A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (20мин) | 2,5 | 1000 |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы (Антицеллюлитный массаж — 20 мин.) | 6 | 1800 |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы (Медовый массаж — 20 мин.) | 6 | 1800 |
A21.01.006 | Пилинг-массаж (общий) | 6,5 | 4500 |
A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2 | 500 |
A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава (одного сустава) | 1 | 300 |
A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава (одного сустава) | 1 | 300 |
A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава (одного сустава) | 1 | 300 |
A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья (одного сустава) | 1 | 300 |
A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одного сустава) | 1 | 400 |
A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава (одного сустава) | 1 | 300 |
A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава (одного сустава) | 1 | 300 |
A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени (одного сустава) | 1 | 300 |
A21.13.001 | Массаж при заболеваниях периферических сосудов | 3 | 1000 |
A21.24.004 | Массаж при заболеваниях периферической нервной системы | 3 | 1000 |
код медицинской услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
А17.01.002.003 | Универсальная антистрессовая лазерная программа (лазеропунктура 23 мин- 17 точек) | 1500 |
А17.01.002.003 | Лазерная программа лечения целлюлита (лазеропунктура одна зона 15мин ) | 1200 |
А17.017.004 | Профилактика морщин аппаратом Дарсанваль (лицо) | 350 |
А17.29.003 | Лекарственный электрофорез с грязевым аппликатором (гальваногрязь) — 1 зона | 500 |
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (пелоидофонотерапия) одного сустава | 350 |
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (антицеллюлитный) (1 зона) | 450 |
A22.30.000.000.003 |
Ультразвукой микромассаж (1 зона), зоны: 1. область бедер, 2. область живота, 3. область ягодиц |
400 |
код медицинской услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 200 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 250 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 500 |
А11.12.003.001 | Внутривенное непрерывное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 1000 |
А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 350 |
А15.01.001 | Перевязка (без ст-ти лекарств) | 100 |
А09.05.023 | Определение уровня глюкозы крови глюкометром | 100 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на переферических артериях | 50 |
код медицинской услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
В 04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача терапевта | 200 |
В 01.47.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичная | 1000 |
В 01.47.002 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторная | 250 |
В 01.13.001 | Консультация врача диетолога первичная | 1000 |
В 01.13.002 | Консультация врача диетолога повторная | 250 |
A25.10.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях сердца и перикарда | 300 |
A25.14.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 300 |
A25.15.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях поджелудочной железы | 300 |
A25.28.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях почек и мочевыводящего тракта | 300 |
A25.04.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях суставов | 300 |
A25.30.002 | Назначение диетического питания при неуточненных заболеваниях | 300 |
A23.30.051 | Составление меню диетического питания | 1000 |
A23.30.052 | Расчет калорийности диеты | 1000 |
A23.30.056 | Оценка фактического питания с использованием метода 24-часового (суточного) воспроизведения питания | 500 |
В 01.31.001 | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра первичная | 500 |
В 01.31.002 | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра повторная | 250 |
В 01.54.001 | Осмотр (консультация) врача физиотерапевта первичная | 500 |
A25.04.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях суставов | 300 |
В 01.56.001 | Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики первичная | 300 |
код медицинской услуги | Наименование процедуры | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
А05.10.006 | Регистрация ЭКГ | исследование | 350 |
А05.10.006 | Повторный контроль ЭКГ | исследование | 115 |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ данных | исследование | 550 |
код медицинской услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
A21.03.002.006 |
Термовибромассаж паравертебральных мышц (механический) сеанс 10 минут | 350 |
А20.30.025 |
Фиточай (в ассортименте) | 50 |